根據(jù)《2019年徐州市衛(wèi)生健康委直屬事業(yè)單位公開招聘高層次衛(wèi)生人才公告》要求,現(xiàn)將2019年徐州市第一人民醫(yī)院公開招聘高層次衛(wèi)生人才成績(jī)予以公布:
序號(hào) | 單位名稱 | 崗位代碼 | 姓名 | 總成績(jī) |
1 | 徐州市第一人民醫(yī)院 | 1001 | 陳敏 | 83 |
2 | 徐州市第一人民醫(yī)院 | 1006 | 張寶國(guó) | 77 |
3 | 徐州市第一人民醫(yī)院 | 1009 | 李進(jìn) | 77.8 |
4 | 徐州市第一人民醫(yī)院 | 1010 | 劉偉 | 缺考 |
5 | 徐州市第一人民醫(yī)院 | 1011 | 孫遠(yuǎn)召 | 78.9 |
徐州市第一人民醫(yī)院
2019年12月25日